Pasta di farro integrale
Penna Farro Integrale 6 Kg
12 x 500 g
Per dare ad ogni giorno la velocità della natura
33,00 €
Specialità integrale di Farro
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia | KJ 1487 | Kcal 351 |
---|---|---|
Grassi | 2,6 g | - |
di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g | - |
Carboidrati | 67,0 g | - |
di cui Zuccheri | 4,0 g | - |
Fibre | 6,0 g | - |
Proteine | 12,0 g | - |
Sale | 0,006 g | - |
Ingredienti: Farina integrale di farro.
Può contenere Senape.
Da conservare in luogo fresco e asciutto
Origine: Italia