Pasta di farro integrale
Spaghetto Farro Integrale 10 Kg
20 x 500 g
Colore dorato, ideale per piatti semplici.
55,00 €
Specialità integrale di Farro
Valori nutrizionali medi per 100g
Energia | KJ 1487 | Kcal 351 |
---|---|---|
Grassi | 2,6 g | - |
di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g | - |
Carboidrati | 67,0 g | - |
di cui Zuccheri | 4,0 g | - |
Fibre | 6,0 g | - |
Proteine | 12,0 g | - |
Sale | 0,006 g | - |
Ingredienti: Farina integrale di farro.
Può contenere Senape.
Da conservare in luogo fresco e asciutto
Origine: Italia